"To The Gold Coast for Gold, Vol. II A Personal Narrative"
50
" 29 94 74 29.45
" 30 93 74 29.40 0.26
May 1 90? 73? 29.45 0.40
" 2 90 72 29.45 0.74
" 3 81 72 29.50
" 4 86 73 29.50 0.03
" 5 88 73 29.55 0.04
" 6 83 71 29.55
" 7 89 73 29.50 0.05
" 8 90 74 29.50
" 9 91 73 29.45
" 10 80 71 29.50 0.95
" 11 89 73 29.45 0.06
" 12 89 74 29.50
" 13 94 73 29.35 0.01
" 14 84 74 29.50
" 15 89 72 29.50 2.90
" 16 85 73 29.50
" 17 79 72 29.60 1.23
" 18 85 74 29.50
" 19 82 74 29.55 0.06
" 20 87 74 29.50
" 21 88 70 29.50 0.30
" 22 84 70 29.60 0.92
" 23 88 72 29.60 0.02
" 24 87 73 29.60
" 25 86 72 29.60 1.23
" 26 82 71 29.60 1.23
" 27 86 71 29.60 1.54
" 28 85 73 29.
Pages:
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327