"To The Gold Coast for Gold, Vol. II A Personal Narrative"
60 0.14
" 30 78 70 29.65
July 1 79 67 29.70
" 2 79 68 29.65
" 3 80 71 29.70
" 4 86 72 29.70 0.60
" 5 79 72 29.70 0.40
" 6 81 71 29.60 0.17
" 7 79 72 29.70
" 8 81 71 29.70
" 9 80 70 29.75 0.06
" 10 79 72 29.60
" 11 80 71 29.60 0.50
" 12 80 72 29.60
" 13 78 70 29.60
" 14 79 70 29.65
" 15 80 69 29.70 0.40
" 16 83 70 29.70
" 17 81 71 29.60 0.40
" 18 80 71 29.60
" 19 79 71 29.65
" 20 79 70 29.55
" 21 80 70 29.60
" 22 80 71 29.60 0.02
" 23 81 71 29.65
" 24 80 71 29.65
" 25 79 71 29.70 3.30
" 26 79 70 29.70
" 27 80 70 29.70
" 28 85 71 29.70
" 29 81 71 29.65
" 30 78 70 29.65 0.70
" 31 79 70 29.
Pages:
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329