SEARCH
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Prev | Current Page 319 | Next

"To The Gold Coast for Gold, Vol. II A Personal Narrative"

66
" 3 87 72 29.65 0.01
" 4 86 73 29.66 0.15
" 5 85 72 29.70
" 6 80 72 29.70 0.15
" 7 85 72 29.70
" 8 86 71 29.60 0.18
" 9 86 72 29.60 1.00
" 10 80 72 29.70 0.01
" 11 85 72 29.70 0.01
" 12 85 73 29.65
" 13 77 72 29.65 0.50
" 14 79 72 29.65 0.40
" 15 83 72 29.65 0.17
" 16 82 71 29.65 0.46
" 17 78 70 29.70 0.07
" 18 86 72 29.55 0.12
" 19 78 72 29.70 1.14
" 20 87 72 29.60 0.43
" 21 78 71 29.66 0.02
" 22 78 70 29.65 0.30
" 23 85 71 29.60 0.03
" 24 85 72 29.70
" 25 87 72 29.60 0.03
" 26 84 72 29.60 0.24
" 27 91 73 29.50
" 28 89 71 29.50
" 29 89 71 29.55 0.65
" 30 91 72 29.65
_Meteorological Register.


Pages:
307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331